"B" COINS & BANKNOTES
(This page was last updated on; )
1/3rd OFF PRICES FOR ANY ON LINE ORDER ON THIS PAGE
ONLY ITEMS BOUGHT AND PAID FOR ON LINE QUALIFY FOR THESE OFFERS. ANY ITEM ON A BLUE BACKGROUND ARE NOT INCLUDED IN THIS OFFER, SECURE ORDER ANY ITEM BY CLICKING ON THE PADLOCK AT THE BOTTOM OF ANY CATALOGUE PAGE
NB# Free Gift Vouchers can only be used on orders
over £25 in value after any Site offers #NB
UNITED KINGDOM Mail Order Poatage Costs, Goods of 250 grammes weight are Insured against loss in Transit only on Sign for Recorded £2.00p or Special Delivery £6
WORLDWIDE For 250 grammes weight International Sign For £6.
| (+) A Third of a Grade Better Than | (-) A Third of a Grade Less Than | |||||
| COINS | ||||||
| BELGIUM | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Copper Belges Two Centimes 21 m | 1 | 1852 | Fine | £10 | 4.2 | BCD 3 |
| Copper Belges Five Centimes 28 mm | 1 | 1850 | VF | £10 | 5.1 | BCD 5 |
| Zinc Belgique Twenty Five Centimes 26 mm | 1 | 1917 | EF+ | £12 | 68.1 | BCD10 |
| Cupronickel Ten Centimes 21 mm | 1 | 1862 | UNC | £15 | 22 | BCD 18 |
| Belgie Cupronickel Tweny Five Centimes 26 mm | 1 | 1908 | EF | £12 | 63 | BCD 2 |
| Belgique Zinc Tweny Five Centimes 26 mm | 2 | 1916 | UNC | £15 | 82 | BCD 4 |
| 83.5% Silver Belgen Fifty Centimes 18 mm | 1 | 1886 | EF- | £30 | 27 | BCD11 |
| Nickel Belga Five Francs 31mm | 1 | 1933 | VF+ | £15 | 97.1 | BCD17 |
| BERMUDA | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Boxed 92.5% Silver Three Dollars 35 mm | 1 | 1998 | Proof | £40 | 106 | BCA 1 |
| BRITISH NORTH BORNEO | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Copper Cent 29 mm | 2 | 1889H | EF+ | £25 | 2 | BCI 1 |
| Copper Cent 29 mm | 1 | 1894H | Fine | £15 | BCI 3 | |
| BRITISH WEST AFRICA | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Aluminium Tenth Penny 20 mm | 2 | 1908 | UNC- | £10 | 1 | BCJ 1 |
| Cupronickel Penny George V 30.5 mm | 1 | 1929 | VF+ | £35 | 9 | BCJ 3 |
| Nickel-Brass Sixpence George VI 19.34 mm | 1 | 1938 | EF | £5 | 22 | BCJ 2 |
| Nickel-Brass Shilling George VI 23.6 mm | 1 | 1939 | EF+ | £10 | 23 | BCJ 4 |
| BANKNOTES | ||||||
| BAHRAIN | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Half Dinar | 2 | 1996 | VF | £2 | 17 | BNB 1 |
| Dinar | 1 | 1973 | VF | £2 | 8 | BNB 2 |
| BANGLADESH | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Taka | 1 | 1982 | UNC | £1 | 6Ba | BNC 1 |
| BELARUS | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Fifty Kapeek | 2 | 1992 | UNC | £1 | 1 | BNE 1 |
| Ruble | 1 | 1992 | UNC | £1 | 2 | BNE 2 |
| Three Rubles | 1 | 1992 | UNC | £1 | 3 | BNE 3 |
| Five Rubles | 2 | 1992 | UNC | £1 | 4 | BNE 4 |
| Twenty Rublei | 1 | 2000 | EF | £2 | 24 | BNE 5 |
| Hundred Rublei | 2 | 2000 | EF | £3 | 26 | BNE 6 |
| Ten Thousand Rublei | 1 | 2000 | VF | £2 | 30 | BNE 7 |
| BELGIUM | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Twenty Belgas / Hundred Francs | 1 | 1944 | VG | £3 | 123 | BNF 1 |
| Twenty Franc | 1 | 1944 | Fine | £3 | 111 | BNF 6 |
| 1 | 1956 | VG | £1 | 132b | BNF 5 | |
| 4 | 1964 | VF+ | £1 | 138 | BNF 2 | |
| Hundred Franc | 2 | 78-81 | UNC | £18 | 142 | BNF 3 |
| Belga / Five Francs | 1 | 1943 | VF | £1 | 121 | BNF 4 |
| BHUTAN | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Ngultrum | 2 | 1981 | UNC | £2 | 5 | BNG 1 |
| Hundred Ngultrum | 1 | 2000 | UNC | £8 | 25 | BNG 2 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Five Dinara | 1 | 1994 | UNC | £1 | 40a | BNH 1 |
| Five Thousand Dinara | 1 | 1993 | UNC | £2 | 149a | BNH 2 |
| Fifty Thousand Dinara | 1 | 1993 | UNC | £2 | 150a | BNH 3 |
| Hundred Thousand Dinara | 1 | 1993 | UNC | £2 | 151a | BNH 4 |
| Million Dinara | 1 | 1993 | UNC | £4 | 152a | BNH 5 |
| BRAZIL | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Cruzeiro | 2 | 1980 | UNC | £1 | 191Ac | BNJ 1 |
| 5 Cruzeiros | 1 | 1954 | UNC | £1 | 176 | BNJ10 |
| 20 Cruzeiros | 1 | 1960 | VF | £1 | 160b | BNJ11 |
| 50 Cruzeiros | 1 | 1960 | Fine | £1 | 169a | BNJ12 |
| 100 Cruzeiros | 1 | 1960 | VF | £1 | 162 | BNJ12 |
| 1 | 1981 | UNC | £1 | 198a | BNJ 2 | |
| 1,000 Cruzeiros | 2 | 1981 | UNC | £2 | 201a | BNJ 4 |
| 100 Cruzados | 1 | 1987 | UNC | £2 | 211b | BNJ 5 |
| 500 Cruzados | 1 | 1988 | UNC | £1 | 212d | BNJ 6 |
| 100 Cruzeiros | 1 | 1990 | UNC | £1 | 228 | BNJ 7 |
| 10,000 Cruzeiros | 1 | 1993 | UNC | £1 | 233c | BNJ 8 |
| 500,000 Cruzeiros | 1 | 1993 | UNC | £2 | 236 | BNJ 9 |
| BRAZIL OVERPRINTS | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Cruzado Novo on 1000 Cruzados | 1 | 1989 | EF | £1 | 216 | BNK 1 |
| 100 Cruzeiros on 100 Cruzados | 1 | 1990 | UNC | £1 | 223 | BNK 2 |
| 500 Cruzeiros on 500 Cruzados | 1 | 1990 | UNC | £1 | 226b | BNK 3 |
| BRUNEI | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Ten Ringgit | 1 | 96-98 | UNC | £9 | 24 | BNL 1 |
| BULGARIA | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Lev | 3 | 1974 | VF | £1 | 93 | BNP 1 |
| Two Lev | 2 | 1974 | VF | £1 | 94 | BNP 2 |
| Three Leva | 1 | 1951 | UNC | £1 | 81 | BNP 3 |
| Five Leva | 1 | 1951 | UNC | £1 | 82a | BNP 4 |
| 1 | 1974 | Fine | £1 | 95 | BNP 5 | |
| Ten Leva | 1 | 1974 | VF | £1 | 96 | BNP 6 |
| 2 | 1951 | UNC | £1 | 83a | BNP 7 | |
| Twenty Five Leva | 2 | 1951 | UNC | £1 | 84a | BNP 8 |
| BURMA | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Kyat | 2 | 1972 | UNC | £1 | 56 | BNM 1 |
| BURMA WW II Japanese Occupation | No | Year | Grade | Cost | Krause | Code |
| Fractional Letter Cent | 6 | 1942 | VF | £1 | 9b | BNN 1 |
| Block Letter Cent | 1 | 1942 | EF+ | £1 | 9a | BNN 7 |
| Fractional Letter Ten Cent | 1 | 1942 | VF | £1 | 11b | BNN 3 |
| Block Letter Ten Cent | 2 | 1942 | Fine | £1 | 11a | BNN 2 |
| Block Letter Quarter Rupee | 1 | 1942 | EF | £1 | 12a | BNN 4 |
| Block Letter Half Rupee | 4 | 1942 | VF | £1 | 13a | BNN 5 |
| Block Letter Rupee | 2 | 1942 | VF | £1 | 14a | BNN 6 |
| Block Letter Five Rupees | 1 | 1942 | VF | £1 | 15b | BNN 7 |
![]() |
Front | Home | About Us | Personal | Catalogue | Markets | Contact Us